Масла А ТУ 38.1011282-89
Производитель: Гидравлические масла
Гидромасло марки «А» предназначено для гидротрансформаторов автоматических коробок, а также гидромеханических и гидроподъемных передач.
Характеристики
Гидромасло марки «А» предназначено для гидротрансформаторов автоматических коробок, а также гидромеханических и гидроподъемных передач.
| Масло марки «А» | ||
| Наименование показателей | Норма по ТУ | Норма по ТР ТС 030/2012 |
| Вязкость кинематическая, мм²/с, при 40ºС | 30 — 45 | |
| Температура вспышки в открытом тигле ,ºС, не ниже | 175 | 135 |
| Температура застывания,0С, не выше | -40 | |
| Зольность, %, не менее | 0,6 | |
| Содержание воды, % | отсутствие | следы |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 | 0,03 |
| Испытание на коррозию стальных пластинок марок 40 или 50 по ГОСТ 1050-74 | выдерживает | |
| Массовая доля цинка, %, не менее | 0,08 | |
| Массовая доля кальция, %, не менее | 0,16 | |
| Испытание на вспенивание | ||
| при 18-250С | Пена не образуется, допускается скопление пузырьков. | |
| при 1250С | Исчезновение пены должно происходить не более чем через 30 сек. Скопление отдельных островков пены не учитывается | |
| Стабильность в приборе ДК-2 НАМИ | 0,07 | |
| -осадок после разбавления масла растворителем, %, не более | ||
| Изменение массы резины марки УИМ-1 по ТУ 38.005-924-73 после выдерживания ее в масле в течение 72 ч при 130˚С, %, не более | 5 |
Для заказа и уточнения наличия свяжитесь с менеджером:
+7 (3412) 72-27-70, +7 (3412) 47-00-50
Написать на promtreid@list.ru